Bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng bóng đá

Thursday, 21/11/2024
Ngoại Hạng AnhNgoại Hạng Anh
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 38 28 7 3 91 WLLLL
2 38 28 5 5 89 LLWWW
3 38 24 10 4 82 WWWWD
4 38 20 8 10 68 LDLLL
5 38 20 6 12 66 LWWLW
6 38 18 9 11 63 LWLDW
7 38 18 6 14 60 LWLDW
8 38 18 6 14 60 LDLWL
9 38 14 10 14 52 LWLDL
10 38 13 10 15 49 WWWDW
11 38 12 12 14 48 LLDWL
12 38 13 9 16 48 LLLLW
13 38 13 8 17 47 WLDDL
14 38 13 7 18 46 LLLWL
15 38 13 9 16 40 LWDWW
16 38 10 9 19 39 LWDLW
17 38 9 9 20 32 WLWLL
18 38 6 8 24 26 LLLDL
19 38 5 9 24 24 LLLDW
20 38 3 7 28 16 LLLLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại
VĐQG ĐứcVĐQG Đức
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 34 28 6 0 90 WLWWD
2 34 23 4 7 73 WWWDL
3 34 23 3 8 72 WDLLW
4 34 19 8 7 65 DDDWW
5 34 18 9 7 63 WLDLW
6 34 11 14 9 47 DDLLW
7 34 13 7 14 46 WWDLW
8 34 10 12 12 42 WDDWL
9 34 11 9 14 42 WDDWW
10 34 11 9 14 42 LDDLD
11 34 10 9 15 39 LLLLL
12 34 10 7 17 37 LLWWW
13 34 7 14 13 35 WWDDD
14 34 7 13 14 34 LDDDL
15 34 9 6 19 33 WLLDL
16 34 7 12 15 33 LLWWL
17 34 5 12 17 27 LLWDD
18 34 3 8 23 17 LLLLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại
VĐQG PhápVĐQG Pháp
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 34 22 10 2 76 WWWLL
2 34 20 7 7 67 WWWWL
3 34 17 10 7 61 DWDDW
4 34 16 11 7 59 DWLWL
5 34 15 10 9 55 DDLWW
6 34 16 5 13 53 LWWWW
7 34 14 9 11 51 DDWLW
8 34 13 11 10 50 WLWLD
9 34 13 8 13 47 WWDLL
10 34 12 10 12 46 LDWLW
11 34 11 10 13 43 WLWLW
12 34 10 12 12 41 DLWDW
13 34 10 9 15 39 LLWLL
14 34 9 6 19 33 LLDDL
15 34 7 11 16 32 LLWDL
16 34 8 5 21 29 LLLLW
17 34 7 8 19 29 WLLLL
18 34 5 10 19 25 LLLWL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại
VĐQG ÝVĐQG Ý
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 38 29 7 2 94 DWWDD
2 38 22 9 7 75 LWDLD
3 38 19 14 5 71 DLWDW
4 38 21 6 11 69 LWWWL
5 38 18 14 6 68 LDWDD
6 38 18 9 11 63 DLDWL
7 38 18 7 13 61 DDWDW
8 38 17 9 12 60 WLWDW
9 38 13 14 11 53 LWWDL
10 38 13 14 11 53 DDLDD
11 38 12 13 13 49 WLWDW
12 38 11 12 15 45 LLLDD
13 38 9 11 18 38 DWLWL
14 38 8 14 16 38 LDLLD
15 38 6 19 13 37 WWDWD
16 38 8 12 18 36 LWLDL
17 38 9 9 20 36 WDLDL
18 38 8 11 19 35 LWLDW
19 38 7 9 22 30 DLLWL
20 38 2 11 25 17 DLDLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại
VĐQG Tây Ban NhaVĐQG Tây Ban Nha
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 38 29 8 1 95 LWWDD
2 38 26 7 5 85 WLWWW
3 38 25 6 7 81 WWLDW
4 38 24 4 10 76 WDWLW
5 38 19 11 8 68 WWLDW
6 38 16 12 10 60 LWWLW
7 38 14 15 9 57 WLDLD
8 38 14 11 13 53 DDWWL
9 38 13 10 15 49 LDLLD
10 38 12 10 16 46 DWLDW
11 38 12 9 17 45 DWDDL
12 38 10 13 15 43 LLLLL
13 38 10 11 17 41 DWWLW
14 38 10 11 17 41 LLLLW
15 38 8 16 14 40 WDDWL
16 38 10 10 18 40 LDDDL
17 38 8 14 16 38 LLWDL
18 38 6 15 17 33 LDWWL
19 38 3 12 23 21 WDLLW
20 38 4 9 25 21 LLLLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại
VĐQG Việt NamVĐQG Việt Nam
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 26 16 5 5 53 LWWWD
2 26 13 8 5 47 WDWWW
3 26 13 4 9 43 LWDWL
4 26 11 7 8 40 WWDDW
5 26 10 8 8 38 LLWDD
6 26 11 4 11 37 LWWLL
7 26 9 8 9 35 LLLWL
8 26 10 5 11 35 DDLLL
9 26 9 8 9 35 WWDLD
10 26 8 8 10 32 LLWWL
11 26 8 8 10 32 WLWLD
12 26 7 9 10 30 WDLLD
13 26 7 9 10 30 DDLDW
14 26 2 5 19 11 LLDLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại