Bảng xếp hạng Super Ligue
Saturday, 28/09/2024
Vòng vô địch
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | DLWWW | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | DWWWD | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | LLWDW | |
4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | LDLDW | |
5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | DWWLW | |
6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | LLWLW | |
7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | LWLLL | |
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | DLLLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | DWWDW | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | WDDDW | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | DLWDW | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | DWWLL | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLLLW | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | LDLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WWDLW | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WLDWW | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | LWLWW | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | LWWWL | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | WLDLL | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | LLDLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | LLWDW | |
2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | DLWWW | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | DLLLD | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | LWLLL | |
5 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | DWWDW | |
6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | LDLLL | |
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | WDDDW | |
8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | DLLLW | |
9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | DWWLL | |
10 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | DLWDW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 35 | 4 | 5 | 108 | WWDLW | |
2 | 44 | 34 | 2 | 8 | 104 | DWWLW | |
3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | DWWWD | |
4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | LDLDW | |
5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | LLWLW | |
6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | WLDLL | |
7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | LWWWL | |
8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | LLDLL | |
9 | 70 | 4 | 4 | 62 | 15 | LWLWW | |
10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | WLDWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria
- Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi