Bảng xếp hạng Vòng Loại WC Châu Phi
Saturday, 05/10/2024
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | DWLWL | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | DDLLL | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | DLDLL | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | DWLLL | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | DDWLL | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | DLDLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | WWLLW | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | WDWWL | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WDLLW | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | LDDWD | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | LDDLW | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | LLDLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WLWDW | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WDDWD | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WWLDD | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | LLDLW | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | LDLWL | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | LWWLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | DWLWL | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | LWDWW | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WLWWL | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | WWWWD | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | WLDLL | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | LDDLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWDWL | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | DDLLW | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WDWLW | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | LLLLL | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLL | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LDDLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng F
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | DWWDW | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | WLDLW | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WDDLL | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | WLWDD | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | LWLLL | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | LLDLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng G
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | WLDWL | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | WLWDD | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | LDDWL | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | LWWWL | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | LWDLW | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | LLLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng H
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | DWDDD | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | LWWWD | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | WDLLL | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | LWLLL | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | WLLWL | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | LLLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng I
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | LLWWL | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | WWDLD | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | DWLWW | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | DLWWL | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | LWWWD | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | LLLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria