Bảng xếp hạng VĐQG Ukraine

Bảng xếp hạng VĐQG Ukraine

Thursday, 26/09/2024
Mùa giải thông thường
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Điểm 5 trận gần nhất
1 1 1 0 0 3 WWLDW
2 0 0 0 0 0 LLWDL
3 1 1 0 0 3 WLLDW
4 1 1 0 0 3 WLWLL
5 1 1 0 0 3 WWWWL
6 1 0 1 0 1 DWLLL
7 1 0 1 0 1 DLLDW
8 1 0 1 0 1 DLDWD
9 1 0 1 0 1 DWDDW
10 0 0 0 0 0 WWWWL
11 0 0 0 0 0 LWDDW
12 0 0 0 0 0 LLWDW
13 0 0 0 0 0 WDWDD
14 1 0 0 1 0 LWWWW
15 1 0 0 1 0 LLLWL
16 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 0 LWDDW
18 1 0 0 1 0 LLWLL
  • W Thắng
  • D Hòa
  • L Bại