Bảng xếp hạng VĐQG Hy Lạp
Friday, 27/09/2024
Vòng vô địch
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 80 | WWWWW | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 78 | WWWLL | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 74 | DLWDW | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 72 | WWWDL | |
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | LLWWD | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 35 | LLLDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Vòng trụ hạng
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | WLWDD | |
2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | WDLWL | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | WWWWL | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 | LDWDW | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 34 | LLLDD | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | DWLDW | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | LLWLW | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | DWLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Mùa giải thông thường
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | WWWWW | |
2 | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | WWWLL | |
3 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | DLWDW | |
4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | WWWDL | |
5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | LLWWD | |
6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | LLLDL | |
7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | WDLWL | |
8 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | LLLDD | |
9 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | WLWDD | |
10 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | LDWDW | |
11 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | LLWLW | |
12 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | WWWWL | |
13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | DWLDW | |
14 | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | DWLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria