Bảng xếp hạng VĐQG Ecuador
Friday, 27/09/2024
Vòng 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WWLWD | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | LWLWL | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WLLDL | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WWDLW | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WLLWW | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WLLWL | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | WWDDW | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DWDDL | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | DWWLW | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LWLLL | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LWLDW | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LDWLD | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LLDLL | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LWWWW | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LLLLW | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LWDLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Vòng 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | LWLDW | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | WLLDL | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | WWLWD | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | LWDLD | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | WWDLW | |
6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | LDWLD | |
7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 21 | LWWWW | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | DWWLW | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | LLLLW | |
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | WWDDW | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | WLLWL | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | LWLWL | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | LWLLL | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | LLDLL | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | WLLWW | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 4 | DWDDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria