Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
Friday, 27/09/2024
Giải đóng
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | WWWDW | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | DWWWW | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | DWWWL | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | DLLWW | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | DWLWD | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | WLLWD | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWWLL | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | WLWLD | |
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | LWDDD | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | DDWLL | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | DWLLW | |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | LDWLD | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWDLW | |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLWWW | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | DWLLD | |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | DWLLW | |
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | DDLDW | |
18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | LLLWW | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | DLLDL | |
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WLLWD | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DLWWW | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LDWLD | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DDWLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | LWWLL | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | LWDLW | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DWWWW | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | DWWWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Giải mở
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | DLWWW | |
2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | LWDLW | |
3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | LWWLL | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | LDWLD | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | DWWWL | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | WLLWD | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | DDWLL | |
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | DWWWW | |
9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | LWDDD | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | DWLWD | |
11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | DWLLD | |
12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | DLLWW | |
13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | WWWDW | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | DDLDW | |
15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | WLWLD | |
16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | DWLLW | |
17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | LLLLL | |
18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | LLLWW | |
19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | DWLLW | |
20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | DLLDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria