Bảng xếp hạng Hạng Hai Uruguay
Saturday, 05/10/2024
Giai đoạn 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | DWDLW | |
2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | WWDDL | |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | WDDLD | |
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | LWDWL | |
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | WWWDL | |
6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | LDWLW | |
7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | WDLWD | |
8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 26 | DDWDD | |
9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | WLLLW | |
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | LLDWD | |
11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | LLDWD | |
12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | LWDDD | |
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | LLLLD | |
14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | WLDWD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | WWDDL | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | LDWLW | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | LLDWD | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WWWDL | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | WDDLD | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | LLDWD | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LWDDD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | DWDLW | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | DDWDD | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LWDWL | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WDLWD | |
5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | WLLLW | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LLLLD | |
7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | WLDWD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria