Bảng xếp hạng Hạng Hai Brazil
Friday, 27/09/2024
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Mùa giải thông thường
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | WDWWD | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | WDDWD | |
3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | WDDWW | |
4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 | WDDWW | |
5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | DLWLW | |
6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | DDWLW | |
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | LDDLW | |
8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | WLWLW | |
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | LWDLD | |
10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | DDDLD | |
11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | DDDWD | |
12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | DDWWD | |
13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | DDLWL | |
14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | LLWDD | |
15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | DDLLW | |
16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | LWWLW | |
17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | DDLLL | |
18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | LDDWL | |
19 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | DDDLL | |
20 | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | DLLLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria