Bảng xếp hạng Hạng Hai Anh
Saturday, 05/10/2024
Mùa giải thông thường
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 13 | 5 | 97 | WLWDW | |
2 | 46 | 28 | 8 | 10 | 92 | WWWDD | |
3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | LLWDW | |
4 | 46 | 25 | 9 | 12 | 84 | DLDLW | |
5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | WDWWD | |
6 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | WLDLL | |
7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 | LWWLD | |
8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | LWWWW | |
9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | WDLWL | |
10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | WDWWW | |
11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | WLLDW | |
12 | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | WWWDD | |
13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | LWWDW | |
14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | DLLWW | |
15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | LLWWL | |
16 | 46 | 11 | 20 | 15 | 53 | WLDDD | |
17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 53 | WLDWD | |
18 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | DDLLD | |
19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | LDDLL | |
20 | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 | LWLWL | |
21 | 46 | 12 | 8 | 26 | 44 | LWLWL | |
22 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | WWLWL | |
23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | DLLLL | |
24 | 46 | 7 | 9 | 30 | 30 | LLLWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria