Bảng xếp hạng EFL Trophy
Friday, 27/09/2024
Northern Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | LWWWW | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWLLW | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DLLLL | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DLLDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | DWWWW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | DLLLL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWLDL | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | LWLLW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WLLLW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWLDD | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLLWL | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DLDWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWDD | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | WWLWL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | WWLLD | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | LWWLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | LLWDW | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | LWWWW | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DWLLL | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWDDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group F
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWWWW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WLDLL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWWLD | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | LWLWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group G
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWWDD | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWWLD | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LDLLW | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LWLWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Northern Group H
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWDWW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWLWL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DWWWW | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LDLLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWLLL | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LDLDL | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | LDDLL | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | LLWLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | WWWWD | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WLDDD | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DDDLW | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLLW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WDWWW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | WLLWL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | WDLWL | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | WLWWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | DLDLW | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | DLLWW | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | WWLWW | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DDLLD |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | WLWDW | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | WLLWW | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | DLWLL | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | WLLDW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group F
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | LLDWL | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WDWWD | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWWWL | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | DLLWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group G
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WLDWD | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | LWWDL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWWDW | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | DLLWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Southern Group H
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | LWLWL | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWWL | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLLLL | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LWLWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria