Bảng xếp hạng C1 Châu Âu
Saturday, 05/10/2024
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | WDLLW | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DWWWW | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LLWWL | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | LDLWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | LLWWW | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | LWWDL | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | DDWLW | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | LLLLW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | LWWDD | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | DDLDD | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WWLWW | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | WLLDL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | LWWLW | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | DWWDD | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WDWLW | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WWWWL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | WDWLW | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | DDWDW | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | WLLWW | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WWWWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng F
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WLDLW | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WWWLL | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LWDLD | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LWLDW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng G
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WLLLL | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | DDDWW | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | DLLLW | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | WDWWW |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
Bảng H
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WLWWW | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WWWWW | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | WWLDW | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | LWWLL |
- W Thắng
- D Hòa
- L Bại
- Bảng xếp hạng VĐQG Zimbabwe
- Bảng xếp hạng VĐQG Tanzania
- Bảng xếp hạng VĐQG Syria
- Bảng xếp hạng VĐQG Senegal
- Bảng xếp hạng Hạng Hai Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Morocco
- Bảng xếp hạng VĐQG Mali
- Bảng xếp hạng VĐQG Malawi
- Bảng xếp hạng VĐQG Libya
- Bảng xếp hạng VĐQG Kenya
- Bảng xếp hạng VĐQG Guinea
- Bảng xếp hạng VĐQG Grenada
- Bảng xếp hạng VĐQG Ghana
- Bảng xếp hạng VĐQG Gabon
- Bảng xếp hạng VĐQG Ai Cập
- Bảng xếp hạng VĐQG Bờ Biển Ngà
- Bảng xếp hạng Super Ligue
- Bảng xếp hạng VĐQG Cameroon
- Bảng xếp hạng VĐQG Angola
- Bảng xếp hạng VĐQG Algeria